QJ220N2MPA Produced stock
Author: Time:2018-01-05 Views:1189
| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | Mass | ||||
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
| QJ202N2MA | 15 | 35 | 11 | 12,7 | 8,3 | 0,355 | 22000 | 36000 | 0,062 |
| QJ203N2MA | 17 | 40 | 12 | 15,9 | 10,6 | 0,48 | 19000 | 30000 | 0,082 |
| QJ303N2MA | 17 | 47 | 14 | 23,4 | 15 | 0,64 | 17000 | 28000 | 0,14 |
| QJ304N2MA | 20 | 52 | 15 | 32 | 21,6 | 0,93 | 18000 | 24000 | 0,18 |
| QJ304MA | 20 | 52 | 15 | 32 | 21,6 | 0,93 | 18000 | 24000 | 0,18 |
| QJ304N2PHAS | 20 | 52 | 15 | 32 | 21,6 | 0,93 | 20000 | 24000 | 0,16 |
| QJ205MA | 25 | 52 | 15 | 27 | 21,2 | 0,9 | 16000 | 22000 | 0,16 |
| QJ205N2MA | 25 | 52 | 15 | 27 | 21,2 | 0,9 | 16000 | 22000 | 0,16 |
| QJ305N2MA | 25 | 62 | 17 | 39 | 28 | 1,27 | 12000 | 20000 | 0,29 |
| QJ305MA | 25 | 62 | 17 | 39 | 28 | 1,27 | 12000 | 20000 | 0,29 |
| QJ206MA | 30 | 62 | 16 | 37,5 | 30,5 | 1,29 | 14000 | 19000 | 0,24 |
| QJ206N2MA | 30 | 62 | 16 | 37,5 | 30,5 | 1,29 | 14000 | 19000 | 0,24 |
| QJ306N2MA | 30 | 72 | 19 | 53 | 41,5 | 1,76 | 12000 | 17000 | 0,42 |
| QJ306MA | 30 | 72 | 19 | 53 | 41,5 | 1,76 | 12000 | 17000 | 0,42 |
| QJ306N2PHAS | 30 | 72 | 19 | 53 | 41,5 | 1,76 | 14000 | 17000 | 0,37 |
| QJ207N2MA | 35 | 72 | 17 | 49 | 41,5 | 1,76 | 12000 | 17000 | 0,36 |
| QJ307N2MA | 35 | 80 | 21 | 64 | 51 | 2,16 | 11000 | 15000 | 0,57 |
| QJ307N2PHAS | 35 | 80 | 21 | 64 | 51 | 2,16 | 13000 | 15000 | 0,48 |
| QJ307MA | 35 | 80 | 21 | 64 | 51 | 2,16 | 11000 | 15000 | 0,57 |
| QJ208MA | 40 | 80 | 18 | 56 | 49 | 2,08 | 11000 | 15000 | 0,45 |
| QJ208N2MA | 40 | 80 | 18 | 56 | 49 | 2,08 | 11000 | 15000 | 0,45 |
| QJ308N2MA | 40 | 90 | 23 | 78 | 64 | 2,7 | 10000 | 14000 | 0,78 |
| QJ308MA | 40 | 90 | 23 | 78 | 64 | 2,7 | 10000 | 14000 | 0,78 |
| QJ209MA | 45 | 85 | 19 | 63 | 56 | 2,36 | 10000 | 14000 | 0,52 |
| QJ309MA | 45 | 100 | 25 | 100 | 83 | 3,55 | 9000 | 12000 | 1,05 |
| QJ309N2MA | 45 | 100 | 25 | 100 | 83 | 3,55 | 9000 | 12000 | 1,05 |
| QJ309N2PHAS | 45 | 100 | 25 | 100 | 83 | 3,55 | 10000 | 12000 | 0,9 |
| QJ210MA | 50 | 90 | 20 | 65,5 | 61 | 2,6 | 9000 | 13000 | 0,59 |
| QJ310MA | 50 | 110 | 27 | 118 | 100 | 4,25 | 8000 | 11000 | 1,35 |
| QJ310PHAS | 50 | 110 | 27 | 118 | 100 | 4,25 | 9000 | 11000 | 1,35 |
| QJ211N2MA | 55 | 100 | 21 | 85 | 83 | 3,55 | 8000 | 11000 | 0,77 |
| QJ211MA | 55 | 100 | 21 | 85 | 83 | 3,55 | 8000 | 11000 | 0,77 |
| QJ311MA | 55 | 120 | 29 | 137 | 118 | 5 | 7000 | 10000 | 1,75 |
| QJ311N2MA | 55 | 120 | 29 | 137 | 118 | 5 | 7000 | 10000 | 1,75 |
| QJ212N2MA | 60 | 110 | 22 | 96,5 | 93 | 4 | 7500 | 10000 | 0,99 |
| QJ212N2PHAS | 60 | 110 | 22 | 96,5 | 93 | 4 | 8500 | 10000 | 0,89 |
| QJ212MA | 60 | 110 | 22 | 96,5 | 93 | 4 | 7500 | 10000 | 0,99 |
| QJ312MA | 60 | 130 | 31 | 156 | 137 | 5,85 | 6700 | 9000 | 2,15 |
| QJ312N2MA | 60 | 130 | 31 | 156 | 137 | 5,85 | 6700 | 9000 | 2,15 |
| QJ213N2MA | 65 | 120 | 23 | 110 | 112 | 4,75 | 6700 | 9500 | 1,2 |
| QJ213MA | 65 | 120 | 23 | 110 | 112 | 4,75 | 6700 | 9500 | 1,2 |







